SKF BFSB 353247 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | E20 |
| Dimensione (mm) | 20x47x12 |
| Marchio | CX |
| Diametro del foro (mm) | 20 |
| Diametro esterno (mm) | 47 |
| Larghezza (mm) | 12 |
| d | 20 mm |
| D | 47 mm |
| B | 12 mm |
| C | 12 mm |
| Peso | 0,089 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 6,8 kN |
| Carico statico di base (C0) | 2,1 kN |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 14000 r/min |
SKF BFSB 353247 Cylindrical Roller Thrust Bearings
| Brand Name | SKF |
| Model Number | BFSB 353247 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |