AMI UCX17-55 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6204-ZZ |
Dimensione (mm) | 20x47x14 |
Marchio | CYSD |
Diametro del foro (mm) | 20 |
Diametro esterno (mm) | 47 |
Larghezza (mm) | 14 |
d | 20 mm |
D | 47 mm |
B | 14 mm |
C | 14 mm |
r min. | 1 mm |
Peso | 0,1 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 12,84 kN |
Carico statico di base (C0) | 6,65 kN |
AMI UCX17-55 Mounted Units & Inserts
Brand Name | AMI |
Model Number | UCX17-55 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |