BEARINGS LIMITED HCFU214-44MM bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NA 6906 |
Dimensione (mm) | 30x47x30 |
Marchio | NBS |
Diametro del foro (mm) | 30 |
Diametro esterno (mm) | 47 |
Larghezza (mm) | 30 |
d | 30 mm |
Fw | 35 mm |
D | 47 mm |
C | 30 mm |
Peso | 0,192 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 42,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 70,5 kN |
BEARINGS LIMITED HCFU214-44MM Bearings
Brand Name | BEARINGS LIMITED |
Model Number | HCFU214-44MM |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |