BOSTON GEAR B47-3 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 33021 |
Dimensione (mm) | 105x160x43 |
Marchio | CYSD |
Diametro del foro (mm) | 105 |
Diametro esterno (mm) | 160 |
Larghezza (mm) | 43 |
d | 105 mm |
D | 160 mm |
T | 43 mm |
B | 43 mm |
C | 34 mm |
Peso | 2,97 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 258 kN |
Carico statico di base (C0) | 438 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2000 r/min |
BOSTON GEAR B47-3 Sleeve Bearings
Brand Name | BOSTON GEAR |
Model Number | B47-3 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |