BOSTON GEAR 10T-1-15/16 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| LangID | 1 |
| ALP23 | 0 |
| ALP22 | 0 |
| D_ | 160 |
| ALP21 | 15 |
| SREX | 0.08 |
| mass | 2.51 |
| GRS rpm | 6300 |
| SRIX | 0.08 |
| D_a | 150 |
| SRIN | 0 |
| fo | 14.6 |
| SREN | 0 |
| DE_ | 147.148 |
| Prod_Type3 | ACBB_SR_C |
| da | 100 |
| m0 | 0.895 |
| C_conv | 123000 |
| ALPHA_ | 15 |
| SDM_ | 124.89 |
| SBRG | 2 |
| r1 | 1 |
| SRI | 11.56 |
| hidYobi | 7218C |
| C | 123 |
| B_ | 30 |
| hidTable | ecat_NSANGB |
| Oil rpm | 9000 |
| SRE | 11.56 |
| ra | 2 |
| C0 | 105 |
| d | 90 |
| DA_ | 22.225 |
| Z_ | 15 |
| a | 31.7 |
| yobi | 7218C |
| r | 2 |
| KBRG | 7014 |
| DI_ | 102.632 |
BOSTON GEAR 10T-1-15/16 Mounted Units & Inserts
| Brand Name | BOSTON GEAR |
| Model Number | 10T-1-15/16 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |