BOSTON GEAR M914-8 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | NU319E |
| Dimensione (mm) | 95x200x45 |
| Marchio | NTN |
| Diametro del foro (mm) | 95 |
| Diametro esterno (mm) | 200 |
| Larghezza (mm) | 45 |
| d | 95 mm |
| Fw | 121,5 mm |
| D | 200 mm |
| B | 45 mm |
| C | 45 mm |
| r min. | 3 mm |
| r1 min. | 3 mm |
| Peso | 6,62 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 335 kN |
| Carico statico di base (C0) | 385 kN |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 3 100 r/min |
BOSTON GEAR M914-8 Sleeve Bearings
| Brand Name | BOSTON GEAR |
| Model Number | M914-8 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |