COOPER BEARING 01EBCP311EX bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| SRI | 9.86 |
| hidYobi | 6022 |
| LangID | 1 |
| D_ | 170 |
| SREX | 0.04 |
| C | 85 |
| B_ | 28 |
| da min | 119 |
| hidTable | ecat_NSRDGB |
| Oil rpm | 4500 |
| SRE | 9.86 |
| da max | 124.5 |
| mass | 1.94 |
| GRS rpm | 3800 |
| ra | 2 |
| SRIX | 0.04 |
| D_a | 161 |
| SRIN | -0.04 |
| C0 | 73 |
| fo | 15.5 |
| SREN | -0.04 |
| DE_ | 159.05 |
| Prod_Type3 | DGBB_SR_OT |
| d | 110 |
| DA_ | 19.05 |
| bomp | 0 |
| Z_ | 13 |
| yobi | 6022 |
| C_conv | 85000 |
| ALPHA_ | 0 |
| SDM_ | 140 |
| r | 2 |
| KBRG | 6101 |
| SBRG | 10 |
| DI_ | 120.95 |
COOPER BEARING 01EBCP311EX Mounted Units & Inserts
| Brand Name | COOPER BEARING |
| Model Number | 01EBCP311EX |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |