DODGE F2B-SXRED-104 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU 317 |
Dimensione (mm) | 85x180x41 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 85 |
Diametro esterno (mm) | 180 |
Larghezza (mm) | 41 |
d | 85 mm |
Fw | 108 mm |
D | 180 mm |
B | 41 mm |
r min. | 3 mm |
r1 min. | 3 mm |
Peso | 4.54 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 224 kN |
Carico statico di base (C0) | 247 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3400 r/min |
DODGE F2B-SXRED-104 Mounted Units & Inserts
Brand Name | DODGE |
Model Number | F2B-SXRED-104 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |