SKF W 6009-2RZ bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| hidYobi | N406M |
| LangID | 1 |
| D_ | 90 |
| C | 62.5 |
| B_ | 23 |
| hidTable | ecat_NSCLDR |
| Oil rpm | 9500 |
| Ew | 73 |
| rb | 1.5 |
| mass | 0.829 |
| GRS rpm | 7500 |
| ra | 1.5 |
| TSR rpm | 8500 |
| D_b max | 82 |
| C0 | 55 |
| DE_ | 73 |
| Prod_Type3 | CRB_SR_N |
| d | 30 |
| da | 38 |
| DA_ | 14 |
| Z_ | 9 |
| yobi | N406M |
| C_conv | 62500 |
| ALPHA_ | 0 |
| SDM_ | 59 |
| r | 1.5 |
| D_b min | 75 |
| KBRG | 4114 |
| SBRG | 4 |
| r1 | 1.5 |
| DI_ | 45 |
45 mm x 75 mm x 16 mm SKF W 6009-2RZ deep groove ball bearings
| Brand Name | SKF |
| Model Number | W 6009-2RZ |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |